株始めてみました日記

アラサー男子の投資記録

分析

 

こんばんわ。

 

 

直近のIPOがことごとくはずれました・・・。

 

 

 

現実甘くないよねー。明日はシリコンスタジオの抽選日とKeePer技研の上場日

 

 

なんで楽しみな休み明けです。

 

 

さて、最近の株式投資ですが記事にしてからというものずっとやっていません。

 

 

どうやって儲けを出すのが効率いいんだろうなーって考えてたんですが、

 

 

やっぱり短期投資で攻めるには資金も足りないし、何より知識が足りないw

 

 

結果投資が投機になってしまい、ギャンブル要素が強くなってしまう。

 

 

これじゃーダメだって事で、自分なりにイロイロ模索しています。

 

 

そんなとこで今日は分析をしてみたいと思う!

 

 

そして明日のIPO抽選が終わったら2月はもう上場予定が出ていない?ので

 

 

このやり方で少し様子をみてみようかなって思っています。

 

 

 

では今回自分なりに分析するやり方ですが、

 

 

【7203 トヨタ自動車】を対象に、1月からのデータを元に買い基準額

 

 

を定める!そして自分が決めた基準額を元に市場の様子を見て買い注文を出す。

 

 

そこから手数料と税金を引いて+5000円くらいになったとこで売り。

 

 

マイナスになっている状態の時はホールド。

 

 

これを毎日基準額を更新していって、1ヶ月でどうなるかですね。

 

 

では元データです。

 

日付 始値 高値 安値 終値 5日平均 25日平均 75日平均 VWAP 出来高 5日平均 25日平均
20150210 7701 7715 7652 7713 7683.6 7607.08 7239.5 7691.59 5945000 8212960 9610884
20150209 7697 7718 7621 7700 7651 7598.84 7213.08 7676.249 6503500 9040160 9753696
20150206 7715 7716 7605 7623 7643 7593.16 7188.8 7646.915 6976300 9326020 9806404
20150205 7742 7760 7580 7654 7647.4 7594.72 7167.02 7658.07 12077400 9931040 9925064
20150204 7610 7752 7608 7728 7662.4 7596.4 7144.68 7690.83 9562600 9284680 9684732
20150203 7669 7675 7495 7550 7680.4 7591.72 7124.57 7561.183 10081000 9270220 9516736
20150202 7551 7670 7543 7660 7735.4 7596 7107.1 7604.714 7932800 9175680 9485012
20150130 7800 7810 7645 7645 7748.4 7591 7088.33 7719.477 10001400 9136920 9534460
20150129 7748 7804 7713 7729 7756.4 7587.68 7071.28 7756.665 8845600 9108240 9686336
20150128 7755 7834 7750 7818 7727.6 7568.52 7053.33 7792.078 9490300 8747620 9885244
20150127 7795 7832 7790 7825 7681.6 7541.52 7032.96 7812.504 9608300 9031560 10101464
20150126 7625 7725 7616 7725 7648.4 7517.08 7012.29 7674.027 7739000 9226060 10256060
20150123 7690 7714 7645 7685 7596.4 7500.52 6995.96 7680.843 9858000 9664960 10427236
20150122 7604 7614 7520 7585 7562.2 7493.12 6979.66 7564.777 7042500 10250180 10702640
20150121 7635 7635 7503 7588 7550.4 7488.96 6965.04 7570.796 10910000 10627580 10987300
20150120 7500 7660 7481 7659 7512 7486.36 6949.9 7582.542 10580800 10451040 11253832
20150119 7534 7547 7450 7465 7484 7490.24 6935.12 7497.405 9933500 10556880 11346280
20150116 7403 7534 7393 7514 7512.8 7505.96 6921.22 7456.582 12784100 10655260 11427348
20150115 7437 7548 7435 7526 7520.8 7515.08 6907.6 7499.564 8929500 10109340 11435160
20150114 7428 7479 7390 7396 7497 7523.24 6893.84 7428.252 10027300 10616520 11490304
20150113 7440 7526 7368 7519 7477.8 7531.08 6881.16 7428.977 11110000 11088640 11609788
20150109 7630 7666 7561 7609 7475.4 7531.4 6865.02 7625.762 10425400 10769700 11563308
20150108 7500 7556 7495 7554 7465.2 7524.2 6847.64 7527.367 10054500 10248860 11520276
20150107 7256 7485 7255 7407 7486.8 7514.6 6830.96 7398.769 11465400 10226520 11611676
20150106 7322 7391 7300 7300 7544.6 7504.2 6815.1 7340.182 12387900 9147260 11463684
20150105 7565 7575 7416 7507 7606.8 7499.4 6800.04 7504.472 9515300 7742220

11263744

 

 

まぁこんなような感じになっているわけですが、これを使って分析していきます。

(すべて平均で出していって、基準額を定めます。小数点切捨て)

 

始値7590円 高値7651円 安値7531円 終値7603円 5日平均7598円

 

となりました。これをすべて足して平均を出すと・・・

 

7594円となり、これに直近5日平均の平均の7657円を足して

 

さらに平均を出すと・・・7625円となりました!

 

この7625円を直近データ基準額とします。

 

さらにさらに、始値終値を差し引いた平均を出すと・・・

 

日付 始値 終値
20150211 7839 7851 12
20150210 7701 7713 12
20150209 7697 7700 3
20150206 7715 7623 -92
20150205 7742 7654 -88
20150204 7610 7728 118
20150203 7669 7550 -119
20150202 7551 7660 109
20150130 7800 7645 -155
20150129 7748 7729 -19
20150128 7755 7818 63
20150127 7795 7825 30
20150126 7625 7725 100
20150123 7690 7685 -5
20150122 7604 7585 -19
20150121 7635 7588 -47
20150120 7500 7659 159
20150119 7534 7465 -69
20150116 7403 7514 111
20150115 7437 7526 89
20150114 7428 7396 -32
20150113 7440 7519 79
20150109 7630 7609 -21
20150108 7500 7554 54
20150107 7256 7407 151
20150106 7322 7300 -22
20150105 7565 7507 -58


となり、平均は+12円と始値より終値のが上がっています。 

 

 

もっとよく見ていくと、

 

+値 14日 77円  -値 13日 -57円となり

 

 

+値のほうが-値よりも高く、上がり幅が大きいです。

 

 

さらに、高値と安値の差の平均をみていくと

 

日付 高値 安値
20150210 7715 7652 63
20150209 7718 7621 97
20150206 7716 7605 111
20150205 7760 7580 180
20150204 7752 7608 144
20150203 7675 7495 180
20150202 7670 7543 127
20150130 7810 7645 165
20150129 7804 7713 91
20150128 7834 7750 84
20150127 7832 7790 42
20150126 7725 7616 109
20150123 7714 7645 69
20150122 7614 7520 94
20150121 7635 7503 132
20150120 7660 7481 179
20150119 7547 7450 97
20150116 7534 7393 141
20150115 7548 7435 113
20150114 7479 7390 89
20150113 7526 7368 158
20150109 7666 7561 105
20150108 7556 7495 61
20150107 7485 7255 230
20150106 7391 7300 91
20150105 7575 7416 159

 

高値-安値=119円 となり、1日で119円も上下しています。

 

 

さらに出来高や直近のニュースが出た日等を絡めて分析していくと

 

 

下がるだろうなって思った日や、こりゃあがるわーって思った日等

 

 

なんとなく出てくる気がしてきました!

 

 

このような感じで【買値】の基準を決めて+5000円くらいになったら売りで、

 

 

1ヶ月トータルで利益をコンスタントに出せないか!?

 

 

って事を妄想しています。

 

 

これどうなの!?教えてエロイ人!!

 

 

検証結果等はまたいつか!ではではおやすみなさい~。